Erweiterung des Stadtverkehrs Oberwart

bild

Neben dem bereits bestehenden Stadtverkehr Oberwart werden ab 1. März 2010 von Montag bis Freitag wenn Werktag, zusätzliche Verbindungen vom Industriegebiet Unterwart (Haltestelle Interspar) über den Hauptplatz Oberwart zum Einkaufszentrum Oberwart (EO) und retour über das Landeskrankenhaus eingeführt. Das Verkehrsunternehmen Südburg wird diese zusätzlichen 5 Kurspaare vorerst probeweise auf ein halbes Jahr durchführen, um so den Bedarf an einer solchen Verkehrsverbindung fest zu stellen.

Die Fahrpreise für diese neu eingerichtete Verbindung orientieren sich an den Fahrpreisen im Verkehrsverbund Ost Region (VOR). Auskünfte und Informationen erhalten sie auch telefonisch unter 03352/38974-11.

Linie 7925 Industriegebiet Unterwart - Hauptplatz Oberwart - EO Europastraße

Kursnummer 1 3 5 7 9
Verkehrsbeschränkung A A A A A
Unterwart Industriezentrum ab 8:55 9:55 10:55 14:55 15:55
Oberwart Mineralöl Mayer 8:56 9:56 10:56 14:56 15:56
Steinamangerer Str. 113 8:57 9:57 10:57 14:57 15:57
Gh. Schwab 8:58 9:58 10:58 14:58 15:58
Rathaus 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00
Gh. Neubauer 9:02 10:02 11:02 15:02 16:02
Gh. Zambo 9:05 10:05 11:05 15:05 16:05
EO Europastraße an 9:10 10:10 11:10 15:10 16:10

Kursnummer 1 3 5 7 9
Verkehrsbeschränkung A A A A A
EO Europastraße an 9:40 10:40 11:40 15:40 16:40
Gh. Zambo 9:43 10:43 11:43 15:43 16:43
Gh. Neubauer 9:45 10:45 11:45 15:45 16:45
Hauptplatz 9:46 10:46 11:46 15:46 16:46
Volksschule 9:47 10:47 11:47 15:47 16:47
Landeskrankenhaus 9:48 10:48 11:48 15:48 16:48
Unterwart Industriezentrum ab 9:53 10:53 11:53 15:30 16:53

Zeichenerklärung:
A Werktag außer Samstag

Tarife:
Einzelkarte € 1,80
Wochenkarte € 9,20
Monatskarte € 32,00

> Information zum Ausdrucken Download

 

Kontakt | Newsletter | Immobilien | AGB | Impressum

Erweiterung des Stadtverkehrs Oberwart
Erweiterung des Stadtverkehrs Oberwart